Entheon Biomedical Corp.
Entheon Biomedical Corp.
Entheon is a biotechnology research and development company interested in treating addiction and substance use disorders.
Entheon Biomedical Corp. (ENBI)
Entheon Biomedical Corp. (ENBI)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Bid Broker | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Broker |
---|---|---|---|---|---|
National Bank Financial Inc. | 1,000 | 0.12 | 0.14 | 2,500 | National Bank Financial Inc. |
TD Securities Inc. | 1,000 | 0.12 | 0.14 | 1,000 | CIBC World Markets Inc. |
RBC Capital Markets | 95,000 | 0.115 | 0.15 | 30,000 | RBC Capital Markets |
TD Securities Inc. | 30,000 | 0.11 | 0.17 | 4,000 | Anonymous |
RBC Capital Markets | 21,000 | 0.11 | 0.175 | 20,000 | TD Securities Inc. |
RBC Capital Markets | 44,500 | 0.105 | 0.18 | 1,000 | Anonymous |
Anonymous | 34,000 | 0.10 | 0.19 | 12,000 | National Bank Financial Inc. |
Anonymous | 25,000 | 0.085 | 0.30 | 4,500 | National Bank Financial Inc. |
TD Securities Inc. | 9,000 | 0.075 | 0.31 | 5,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 37,000 | 0.055 | 0.315 | 2,000 | Anonymous |
Bid Broker | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 50,000 | 0.005 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Bid Count | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Count |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2,000 | 0.12 | 0.14 | 3,500 | 2 |
1 | 95,000 | 0.115 | 0.15 | 30,000 | 1 |
2 | 51,000 | 0.11 | 0.17 | 4,000 | 1 |
1 | 44,500 | 0.105 | 0.175 | 20,000 | 1 |
1 | 34,000 | 0.10 | 0.18 | 1,000 | 1 |
Bid Count | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Count |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 0.005 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Time | Price | Change | Volume | Buyer | Seller | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 19:37 | 0.14 | 0.03 | 500 | Interactive Brokers Canada Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Apr 17, 19:37 | 0.14 | 0.03 | 1,500 | TD Securities Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Apr 16, 13:35 | 0.11 | 0.00 | 23,000 | RBC Capital Markets | Fidelity Clearing Canada ULC | CSE |
Apr 16, 13:31 | 0.115 | 0.005 | 500 | CIBC World Markets Inc. | Fidelity Clearing Canada ULC | CSE |
Apr 16, 13:31 | 0.11 | 0.00 | 30,000 | Leede Jones Gable | Fidelity Clearing Canada ULC | CSE |
Company Info
SEDAR Information
Company Info
Capitalization
Company Officers
News Releases
Entheon Announces Change of Directors
Entheon Announces Change of Directors
Bulletins
2024-0235 – Consolidation - Entheon Biomedical Corp. (ENBI)
Le 28 février/February 2024
Entheon Biomedical Corp. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every ten (10) pre-consolidated common shares.
As a result, the outstanding shares of the company will be reduced to approximately 5,908,926 common shares.
The name and symbol will not change.