le 14 decembre 2017
Le rééquilibrage trimestriel de l’indice composé du CSE entraînera les modifications suivantes, en vigueur à la fermeture le vendredi 15 decembre 2017.
ADDITIONS
AJOUTS | NOM | SECTEUR |
BIGG | BIG Blockchain Intelligence Group Inc. | Technology |
RQB | Ravenquest BioMed Inc. | Life Sciences |
BBT | Benchmark Botanics Inc. | Life Sciences |
XBLK | eXeBlock Technology Corporation | Technology |
BOLT | Pacific Rim Cobalt Corp. | Mining |
CODE | 360 Blockchain Inc. | Diversified Industries |
QBOT | Quantum Cobalt Corp. | Mining |
EHC | Eviana Health Corporation | Life Sciences |
MONT | Miramont Resources Corp | Mining |
BLOX | Blox Labs Inc. | Technology |
LION | Global Li-Ion Graphite Corp. | Mining |
GCIT | Glorious Creation Limited | Technology |
EOM | Eco Oro Minerals COrp | Mining |
QCA | Quinsam Capital Corporation | Diversified Industries |
AMC | Aida Minerals Corp | Mining |
XRO | Exro Technologies Inc. | Technology |
BOT | Stompy Bot Corporation | Technology |
IME | Imagin Medical Inc. | Technology |
IBAT | International Battery Metals Ltd. | Mining |
RGT | Global Remote Technologies Ltd. | Technology |
AOC | Advantagewon Oil Corp. | Oil and Gas |
APP | Global Cannabis Applications Corp. | Technology |
WST | Westridge Resources Inc. | Mining |
CPTR | Captor Capital Corp. | Diversified Industries |
HC | High Hampton Holdings Corp. | Life Sciences |
AKE | Atlas Cloud Enterprises Inc. | Technology |
JUJU.A | International Cannabrands Inc. | Life Sciences |
CAI | Cautivo Mining Inc. | Mining |
JGW | JG Wealth Inc | Diversified Industries |
AXC | Alexandra Capital Corp. | Mining |
AREV | AREV Nutrition Sciences Inc. | Diversified Industries |
LAN | Declan Resources Inc. | Mining |
BIS | Blackice Enterprise Risk Management Inc. | Technology |
EX | Explorex Resources Inc. | Mining |
EVG | Evolving Gold Corp. | Mining |
SUPPRESIONS
AJOUTS | NOM | SECTEUR |
UMB | Umbral Energy Corp. | Mining |
NSM | Northern Sphere Mining Corp. | Mining |
PRI | PrimeWest Mortgage Investment Corp. | Diversified Industries |
TAK | Taku Gold Corp. | Mining |
TPS | Torino Power Solutions Inc. | Technology |
ASE | Asante Gold Corp. | Mining |
RZK | Robix Enviromental Technologies Inc. | CleanTech |
SHP | Shoal Point Energy Ltd. | Oil and Gas |
DEP | Deploy Technologies Inc. | Technology |
CK | Cascadia Consumer Electronics Corp. | Technology |
Pour plus d’information sur l’indice composé CSE, incluant la liste complète des titres et la méthodologie indicielle, rendez-vous sur le site Web du CSE.
Coordonnées
Gestion de l’indice :
Rob Cook, Vice-président principal du développement Robert.Cook@thecse.com (416) 367-7349
Relations avec la presse
Richard Carleton, PDG, Richard.Carleton@thecse.com (416) 367-7360