FinCanna Capital Corp.
FinCanna Capital Corp.
FinCanna Capital Corp. (l'« émetteur ») n'a pas satisfait aux exigences d'inscription continue énoncées dans la politique 2 du CSE, annexe A, section 2A.6.
Conformément à l'article 3.5(2) de la Politique 3, l'Émetteur ne peut se fier à la protection confidentielle des prix, ni conclure un financement sans l'approbation préalable de la Bourse.
Conformément à la politique 3, section 3.5, l'extension .X est ajoutée aux titres cotés des émetteurs que la Bourse a jugés inactifs.
FinCanna Capital Corp. (CALI.X)
FinCanna Capital Corp. (CALI.X)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.005 | 239,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | |
0 | 0.00 | 0.005 | 15,927,000 | Anonymous | |
0 | 0.00 | 0.005 | 500,000 | Scotia Capital Inc. | |
0 | 0.00 | 0.005 | 600,000 | RBC Capital Markets | |
0 | 0.00 | 0.005 | 616,000 | RBC Capital Markets | |
0 | 0.00 | 0.005 | 2,207,000 | TD Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.005 | 5,000 | Questrade Inc. | |
0 | 0.00 | 0.005 | 7,000 | RBC Capital Markets | |
0 | 0.00 | 0.005 | 3,000 | Questrade Inc. | |
0 | 0.00 | 0.01 | 1,000 | TD Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.005 | 20,104,000 | 9 |
0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 301,000 | 2 |
0 | 0 | 0.00 | 0.015 | 25,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27, 13:30 | 0.005 | 0.00 | 2,000 | National Bank Financial Inc. | BMO Nesbitt Burns Inc. | CSE |
Mar 26, 13:30 | 0.005 | 0.00 | 5,000 | Questrade Inc. | Questrade Inc. | CSE |
Mar 25, 14:09 | 0.005 | 0.00 | 1,000 | Virtu Canada Corp. | BMO Nesbitt Burns Inc. | CSE |
Feb 27, 20:25 | 0.005 | 0.00 | 1,000 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Feb 27, 20:10 | 0.005 | 0.00 | 2,000 | Desjardins Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2023-0412 - Changement de Symbole - Désignation Inactive - FinCanna Capital Corp. (CALI)
le 12 avril/April 2023
The Exchange has determined that FinCanna Capital Corp. (the “Issuer”) has not met the continued listing requirements as set out in CSE Policy 2, Appendix A, section 2A.6.
Pursuant to Policy 3 section 3.5(2), the Issuer may not rely on confidential price protection, nor may the Issuer complete any financing without prior Exchange approval.