Advanced Gold Exploration Inc.
Advanced Gold Exploration Inc.
Advanced Gold Exploration Inc. est une société de ressources minérales en phase d'exploration dont les principales activités commerciales comprennent l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minérales stratégiques.
Advanced Gold Exploration Inc. (AUEX)
Advanced Gold Exploration Inc. (AUEX)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Research Capital Corporation | 1,979,000 | 0.01 | 0.015 | 25,000 | RBC Capital Markets |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 280,000 | 0.005 | 0.015 | 10,000 | National Bank Financial Inc. |
Scotia Capital Inc. | 100,000 | 0.005 | 0.015 | 20,000 | Scotia Capital Inc. |
National Bank Financial Inc. | 319,000 | 0.005 | 0.015 | 20,000 | CIBC World Markets Inc. |
National Bank Financial Inc. | 120,000 | 0.005 | 0.015 | 20,000 | CIBC World Markets Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 25,000 | 0.005 | 0.015 | 12,000 | TD Securities Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 25,000 | 0.005 | 0.015 | 218,000 | TD Securities Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 20,000 | 0.005 | 0.015 | 1,000 | National Bank Financial Inc. |
Scotia Capital Inc. | 100,000 | 0.005 | 0.02 | 13,000 | Scotia Capital Inc. |
TD Securities Inc. | 600,000 | 0.005 | 0.02 | 4,000 | TD Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,979,000 | 0.01 | 0.015 | 326,000 | 8 |
15 | 2,991,000 | 0.005 | 0.02 | 114,000 | 4 |
0 | 0 | 0.00 | 0.025 | 84,000 | 3 |
0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 105,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 80,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 11, 19:12 | 0.01 | 0.00 | 5,000 | Desjardins Securities Inc. | RBC Capital Markets | CSE |
Apr 11, 19:12 | 0.01 | 0.00 | 21,000 | Research Capital Corporation | RBC Capital Markets | CSE |
Apr 9, 15:30 | 0.01 | 0.00 | 1,000 | Desjardins Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 9, 15:30 | 0.01 | 0.00 | 10,000 | Desjardins Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 9, 15:30 | 0.01 | 0.00 | 3,000 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2023-0931 - Changement de Nom et de Symbole - Advance United Holdings Inc. (AUHI)
le 25 septembre/September 2023
Advance United Holdings Inc. (AUHI) has announced a name and symbol change to Advanced Gold Exploration Inc. (AUEX)
Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on September 26, 2023.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.