Protium Clean Energy Corp.
Protium Clean Energy Corp.
Protium Clean Energy Corp. détient une participation de 100 % dans la propriété Nakina Li située dans le nord de l'Ontario, au Canada. La Société se concentre sur l'exploration et le développement de ses propriétés minières.
Protium Clean Energy Corp. (GRUV)
Protium Clean Energy Corp. (GRUV)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Canaccord Capital Corporation | 50,000 | 0.025 | 0.03 | 93,000 | TD Securities Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 36,000 | 0.02 | 0.03 | 5,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 39,000 | 0.02 | 0.03 | 60,000 | TD Securities Inc. |
Questrade Inc. | 8,000 | 0.02 | 0.03 | 60,000 | Scotia Capital Inc. |
Anonymous | 2,000 | 0.02 | 0.03 | 40,000 | TD Securities Inc. |
Questrade Inc. | 5,000 | 0.02 | 0.03 | 100,000 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 30,000 | 0.02 | 0.03 | 50,000 | Desjardins Securities Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 50,000 | 0.02 | 0.03 | 25,000 | National Bank Financial Inc. |
W.D. Latimer Co. Limited | 25,000 | 0.02 | 0.03 | 10,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 40,000 | 0.02 | 0.03 | 100,000 | Anonymous |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Anonymous | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 0.025 | 0.03 | 700,000 | 15 |
25 | 731,000 | 0.02 | 0.035 | 139,000 | 3 |
12 | 703,000 | 0.015 | 0.04 | 192,000 | 4 |
4 | 435,000 | 0.01 | 0.045 | 65,000 | 3 |
2 | 970,000 | 0.005 | 0.05 | 245,000 | 4 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 4, 19:17 | 0.025 | 0.00 | 10,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 4, 18:52 | 0.025 | 0.00 | 50,000 | CIBC World Markets Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 4, 18:52 | 0.025 | 0.00 | 5,000 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 4, 18:52 | 0.025 | 0.00 | 113,000 | CIBC World Markets Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 4, 18:25 | 0.03 | 0.005 | 10,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
News Release dated March 26, 2025
Press Release
Bulletins
2024-1106 – Changement de Nom - Weekapaug Lithium Limited (GRUV)
le 4 novembre/November 2024
Weekapaug Lithium Limited has announced a name change to Protium Clean Energy Corp.
Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on November 6, 2024.
The symbol will remain the same.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.