Global UAV Technologies Ltd.
Global UAV Technologies Ltd.
Global UAV Technologies Ltd. (UAV)
Global UAV Technologies Ltd. (UAV)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 500 | 0.59 | 0.70 | 500 | Anonymous |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 500 | 0.55 | 0.75 | 94,000 | RBC Capital Markets |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 500 | 0.46 | 0.77 | 500 | CIBC World Markets Inc. |
TD Securities Inc. | 1,000 | 0.45 | 0.82 | 5,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 4,500 | 0.35 | 0.85 | 500 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 8,000 | 0.005 | 1.00 | 1,000 | TD Securities Inc. |
0 | 0.00 | 1.00 | 14,500 | CIBC World Markets Inc. | |
0 | 0.00 | 1.15 | 1,000 | TD Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 3.00 | 3,000 | TD Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 10.00 | 1,000 | National Bank Financial Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 0.59 | 0.70 | 500 | 1 |
1 | 500 | 0.55 | 0.75 | 94,000 | 1 |
1 | 500 | 0.46 | 0.77 | 500 | 1 |
1 | 1,000 | 0.45 | 0.82 | 5,000 | 1 |
1 | 4,500 | 0.35 | 0.85 | 500 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 25, 13:46 | 0.75 | -0.02 | 6,000 | Canaccord Capital Corporation | RBC Capital Markets | CSE |
Apr 24, 19:47 | 0.77 | 0.00 | 1,500 | Anonymous | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 24, 14:50 | 0.77 | 0.00 | 500 | Virtu Canada Corp. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 17, 19:58 | 0.77 | 0.00 | 2,500 | Instinet Canada Limited | National Bank Financial Inc. | CSE |
Apr 17, 19:16 | 0.70 | -0.07 | 1,500 | TD Securities Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2017-0520 – Name Change - Alta Vista Ventures Ltd. (UAV)
15 mai 2017
Alta Vista Ventures Ltd. a annoncé une modification de nom à Global UAV Technologies Ltd.
Les actions commencent à être commercialisées sous le nouveau nom le mercredi 17 mai 2017.
Le symbole restera "UAV".
Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des travaux le 16 mai 2017. Les revendeurs sont invités à réintégrer leurs commandes.
Des documents de divulgation sont disponibles www.thecse.com
Date d'entrée en vigueur: 17 mai 2017