Provenance Gold Corp.
Provenance Gold Corp.
Provenance Gold Corp. est une société d'exploration minière axée sur des propriétés à fort potentiel économique dans des régions favorables et favorables à l'exploitation minière. Propriété initiale de la propriété de Gold, la propriété aurifère 2K située à environ 133 km au sud-est de Dawson City, couvre le cœur d'un système aurifère dans la partie du Yukon de la prolifique province de Tintina Gold, plus précisément dans la crête Moosehorn. La propriété que Provenance détient en vertu d'un contrat d'option comprend 192 claims de quartz et couvre environ 9 156 acres (3705 ha).
Provenance Gold Corp. (PAU)
Provenance Gold Corp. (PAU)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Independent Trading Group | 10,000 | 0.24 | 0.25 | 10,000 | TD Securities Inc. |
RBC Capital Markets | 7,500 | 0.24 | 0.25 | 5,000 | CIBC World Markets Inc. |
TD Securities Inc. | 2,000 | 0.24 | 0.25 | 7,000 | CIBC World Markets Inc. |
Scotia Capital Inc. | 3,500 | 0.24 | 0.255 | 9,000 | Anonymous |
RBC Capital Markets | 7,500 | 0.24 | 0.26 | 16,000 | Anonymous |
Independent Trading Group | 10,000 | 0.235 | 0.26 | 8,000 | Anonymous |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 4,000 | 0.235 | 0.26 | 500 | Canaccord Capital Corporation |
National Bank Financial Inc. | 1,000 | 0.235 | 0.26 | 500 | National Bank Financial Inc. |
Scotia Capital Inc. | 21,500 | 0.23 | 0.265 | 10,000 | RBC Capital Markets |
Independent Trading Group | 20,000 | 0.23 | 0.27 | 20,000 | Anonymous |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30,500 | 0.24 | 0.25 | 22,000 | 3 |
3 | 15,000 | 0.235 | 0.255 | 9,000 | 1 |
2 | 41,500 | 0.23 | 0.26 | 25,000 | 4 |
5 | 32,000 | 0.225 | 0.265 | 10,000 | 1 |
2 | 12,500 | 0.22 | 0.27 | 109,500 | 6 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 19:47 | 0.245 | -0.015 | 2,000 | Anonymous | Anonymous | CSE |
Apr 17, 19:24 | 0.245 | -0.015 | 500 | Anonymous | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 17, 19:24 | 0.245 | -0.015 | 500 | Anonymous | Anonymous | CSE |
Apr 17, 19:24 | 0.245 | -0.015 | 5,000 | Anonymous | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 17, 19:16 | 0.245 | -0.015 | 4,500 | Independent Trading Group | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Provenance Gold Issues Stock Options
News Release
Bulletins
2017-1006 – Nouvelle Inscription – Provenance Gold Corp. (PAU)
le 11 octobre/October 2017
The common shares of Provenance Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.